ID glossary
table name | ids |
---|---|
campaign | campaign id, candidate id, district id, election id |
campaign generic | campaign id, candidate id, district id, election id, jurisdiction id, office id, contest id |
district | district id |
election | election id |
voter traits block 2010 | block fips 2010 |
voter traits block 2020 | block fips 2020 |
table name | ids |
---|---|
campaign itemizations | campaign id, transaction id |
campaign summary | campaign id |
person summary | targetsmart voterbase id |
zip summary | zip code |
table name | ids |
---|---|
forecasted outcomes | campaign id |
forecasted turnout | district id, election id |
generic forecasted outcomes | campaign id |
table name | ids |
---|---|
block 2010 | block fips 2010, block group fips, tract fips, county fips, state fips |
block 2020 | block fips 2010, block group fips, tract fips, county fips, state fips |
county | county fips, state fips |
crosswalk district block 2010 | district id, block fips 2010 |
crosswalk district block 2020 | district id, block fips 2020 |
district | district id |
place | place fips, state fips |
registered voter traits by district | district id |
school district | local education agency code, state fips |
state house | sldl fips, state fips |
state senate | sldu fips, state fips |
us house | cd fips, state fips |
table name | ids |
---|---|
block 2010 | block fips 2010, block group fips, tract fips, county fips, state fips |
block 2020 | block fips 2020, block group fips, tract fips, county fips, state fips |
city council | place fips 2020, source id |
county commission | source id, county fips |
crosswalk ballotready deck | district id, ballotready geo id, ballotready mtfcc, ballotready geofence id, tsmart jurisdiction field, tsmart jurisdiction value, tsmart district field, tsmart district value |
crosswalk district block 2010 | block fips 2010, district id |
crosswalk district block 2020 | block fips 2020, district id |
district | district id |
place | place fips, state fips |
registered voter traits by district | district id |
school district | local education agency code, state fips |
source district ballotready | poisition id, normalized position id, geo id, geofence id, mtfcc, jurisdiction geo id, source id |
state house | sldl fips, state fips |
state senate | sldu fips, state fips |
us house | cd fips, state fips |
table name | ids |
---|---|
campaign media summary | campaign id |
candidate article count log | candidate id |
candidate keyword count log | candidate id |
twitter mentions | twitter mention id, twitter user id, status id, user id, status id orig, user id orig, twitter user id orig |
twitter metadata | twitter user id, candidate id, user id |
twitter tweets | twitter tweet id, twitter user id, status id, user id, status id orig, user id orig, twitter user id orig |
twitter users | twitter user id, candidate id, user id |
twitter users following | twitter users following id, following user id, following candidate id |
table name | ids |
---|---|
campaign block 2010 | campaign id, block fips 2010 |
campaign block 2020 | campaign id, block fips 2020 |
campaign county | campaign id, county fips |
campaign district | campaign id, district id, contest id |
table name | ids |
---|---|
person ballot | targetsmart voterbase id, county fips, block fips 2010, block fips 2020 |
person campaign | targetsmart voterbase id, county fips, block fips 2010, block fips 2020, campaign id |
person contactability | targetsmart voterbase id, county fips, block fips 2010, block fips 2020 |
person ideology | targetsmart voterbase id, county fips, block fips 2010, block fips 2020 |
person media | targetsmart voterbase id, county fips, block fips 2010, block fips 2020 |
person past support | targetsmart voterbase id, county fips, block fips 2010, block fips 2020 |
prediction campaign generic | targetsmart voterbase id, county fips, block fips 2010, block fips 2020 |
table name | ids |
---|---|
deck person | targetsmart voterbase id, id vb household, most recent id vb, block fips 2010, block fips 2020 |
deck person modeling | targetsmart voterbase id, id vb household, most recent id vb, block fips 2010, block fips 2020 |
deck person modeling imputed | targetsmart voterbase id, id vb household, most recent id vb, block fips 2010, block fips 2020 |
Last modified 1mo ago